洗脳・搾取・虎の巻 FullVer.に出てくるゲイツポイントを数えてみた。
元動画は春閣下がMOSAIC.WAVの曲に合わせて踊る、ニコニコ動画で人気を博したMAD。
http://www.youtube.com/watch?v=y8OCGgEKGrw(ニコニコ動画では削除済み)
このシーンですね。

アイマス関連のアイテムのみ集計
| アイテム名 | MSポイント |
| サムライ足袋 | 200 |
| 武士の篭手 | 200 |
| ドリラー印のベルト | 200 |
| 網サンダル | 200 |
| 金の篭手 | 200 |
| 金の胸当て | 200 |
| ドクロベルト | 250 |
| ピンクのボンボン | 250 |
| クイーンオブレース | 1000 |
| チアガール | 1000 |
| ねねこ長靴 | 200 |
| ねねこウォッチ | 200 |
| ねねこ首輪 | 200 |
| ねねこ帽子 | 200 |
| スクールミズギ | 1200 |
| グラビアミズギ | 500 |
| カタログ第6号 | 0 |
| 武士の兜 | 200 |
| サムライソード | 200 |
| アイドルマスター ゲーマ*1 | 200 |
| 美希テーマ | 150 |
| 亜美真美テーマ | 150 |
| 毛糸のスリッパ | 200 |
| リロリロ鳴るおもちゃ | 200 |
| よだれかけ | 200 |
| おしゃぶり | 200 |
| カタログ第5号 | 0 |
| 花粉防止マスク | 250 |
| ボンバーヘッド | 250 |
| ワンダーモモ | 1000 |
| ジャージ | 300 |
| カジュアル | 300 |
| カタログ第4号 | 0 |
| 雪歩テーマ | 150 |
| ごつい作業靴 | 200 |
| ドリラーヘルメット | 200 |
| ドリルアーム | 200 |
| やよいテーマ | 150 |
| エクササイズウェア | 1000 |
| カタログ第3号 | 0 |
| 羽根付きヘルメット | 200 |
| 春香テーマ | 150 |
| エイトビットオービット | 500 |
| キモノスピリット | 500 |
| ウマのかぶりもの | 200 |
| スクールウェア | 1000 |
| カタログ第2号 | 0 |
| 危険なブーツ | 250 |
| 鉄仮面 | 250 |
| 亜美メールアドレス | 100 |
| 伊織メールアドレス | 100 |
| あずさメールアドレス | 100 |
| 律子メールアドレス | 100 |
| 千早メールアドレス | 100 |
| 真メールアドレス | 100 |
| やよいメールアドレス | 100 |
| 春香メールアドレス | 100 |
| 美希メールアドレス | 100 |
| ジャパニーズウェーブ | 500 |
| ナイトアンドデイAMCG | 0 |
| キングオブパール360 | 0 |
| 全アイドルテーマ | 0 |
| カタログ創刊号 | 0 |
| アイドルマスターサンプル | 0 |
| 合計 | 16350 |
1ポイント≒1.5円なので約24525円ですね。(ちなみにゲーム自体の定価は \7,140)
アイマスのDLCの売り上げが1億円を越えたという記事がありましたが、累計売り上げ本数が約5万本なので1ユーザー当たり2000円は使っている計算になります。